HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
2022년(연결) | 2023년(연결) | 2024년 반기(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | |||
현금및현금성자산 | 25,135 | 28,064 | 997 |
단기금융상품 | 7,604 | 8,010 | - |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 45,571 | 35,075 | 32,700 |
비유동자산 | |||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,634 | 2,742 | 1,707 |
기타 | |||
예금등보유자금합계 | 105,944 | 73,891 | 35,404 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
2022.12.31현재(연결) | 2023.12.31현재(연결) | 2024.06.30현재(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 80,535 | 75,539 | 36,139 |
비유동자산 | 104,646 | 84,605 | 84,572 |
자산총계 | 185,181 | 160,144 | 120,711 |
유동부채 | 72,173 | 41,760 | 23,383 |
비유동부채 | 43,495 | 44,305 | 44,172 |
부채총계 | 115,668 | 86,065 | 67,555 |
[지배기업소유주지분] | 69,513 | 74,079 | 53,156 |
자본금 | 23,894 | 23,946 | 24,024 |
기타불입자본 | 384,716 | 392,378 | 394,520 |
기타포괄손익누계액 | 37 | 100 | 337 |
이익잉여금(결손금) | (339,134) | (342,345) | (365,725) |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 69,513 | 74,079 | 53,156 |
자본및부채총계 | 185,181 | 160,144 | 120,711 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
2022년(연결) | 2023년(연결) | 2024년 반기(연결) | |
---|---|---|---|
영업수익 | 67,301 | 65,547 | 16,379 |
영업비용 | 66,393 | 68,164 | 41,940 |
영업이익(손실) | 908 | (2,617) | (25,561) |
금융수익 | 6,598 | 7,069 | 3,230 |
금융비용 | 6,971 | 5,787 | 1,226 |
기타영업외수익 | 2,698 | 15 | 208 |
기타영업외비용 | 24 | 1,327 | 31 |
법인세차감전순이익(손실) | 3,209 | (2,647) | (23,380) |
당기순이익(손실) | 3,209 | (2,647) | (23,380) |
지배기업소유주지분 | 3,209 | (2,647) | (23,380) |
비지배지분 | - | - | - |
기타포괄손익 | 229 | (501) | 237 |
당기총포괄이익(손실) | 3,438 | (3,148) | (23,143) |
기본 및 희석 주당손익(원) | 67 | (55) | (488) |