HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
2022년(연결) | 2023년(연결) | 2024년(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | |||
현금및현금성자산 | 25,135 | 28,064 | 56,289 |
단기금융상품 | 7,604 | 8,010 | 80,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 45,571 | 35,075 | 4,371 |
비유동자산 | |||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,634 | 2,742 | - |
기타 | |||
예금등보유자금합계 | 105,944 | 73,891 | 140,660 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
2022.12.31현재(연결) | 2023.12.31현재(연결) | 2024.12.31현재(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 80,535 | 75,539 | 144,152 |
비유동자산 | 104,646 | 84,605 | 87,824 |
자산총계 | 185,181 | 160,144 | 231,976 |
유동부채 | 72,173 | 41,760 | 63,361 |
비유동부채 | 43,495 | 44,305 | 1,335 |
부채총계 | 115,668 | 86,065 | 64,696 |
[지배기업소유주지분] | 69,513 | 74,079 | 167,280 |
자본금 | 23,894 | 23,946 | 27,030 |
기타불입자본 | 384,716 | 392,378 | 538,033 |
기타포괄손익누계액 | 37 | 100 | 521 |
이익잉여금(결손금) | (339,134) | (342,345) | (398,304) |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 69,513 | 74,079 | 167,280 |
자본및부채총계 | 185,181 | 160,144 | 231,976 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
2022년(연결) | 2023년(연결) | 2024년(연결) | |
---|---|---|---|
영업수익 | 67,301 | 65,547 | 33,403 |
영업비용 | 66,393 | 68,164 | 92,780 |
영업이익(손실) | 908 | (2,617) | (59,377) |
금융수익 | 6,598 | 7,069 | 5,508 |
금융비용 | 6,971 | 5,787 | 1,902 |
기타영업외수익 | 2,698 | 15 | 291 |
기타영업외비용 | 24 | 1,327 | 49 |
법인세차감전순이익(손실) | 3,209 | (2,647) | (55,529) |
당기순이익(손실) | 3,209 | (2,647) | (55,529) |
지배기업소유주지분 | 3,209 | (2,647) | (55,529) |
비지배지분 | - | - | - |
기타포괄손익 | 229 | (501) | (9) |
당기총포괄이익(손실) | 3,438 | (3,148) | (55,538) |
기본 및 희석 주당손익(원) | 67 | (55) | (1,156) |