HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
| 2024년(연결) | 2025년(연결) | 2026년 반기(연결) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 56,289 | 111,982 | 164,984 |
| 단기금융상품 | 80,000 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,371 | 2,960 | 2,099 |
| 비유동자산 | |||
| 기타 | |||
| 예금등보유자금합계 | 140,660 | 114,942 | 167,083 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 2024.12.31현재(연결) | 2025.12.31현재(연결) | 2026.06.30현재(연결) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 144,152 | 176,051 | 169,870 |
| 비유동자산 | 87,824 | 104,883 | 103,854 |
| 자산총계 | 231,976 | 280,934 | 273,724 |
| 유동부채 | 63,361 | 123,498 | 99,019 |
| 비유동부채 | 1,335 | 739 | 763 |
| 부채총계 | 64,696 | 124,237 | 99,782 |
| [지배기업소유주지분] | 167,280 | 154,720 | 171,469 |
| 자본금 | 27,030 | 27,563 | 27,994 |
| 기타불입자본 | 538,033 | 562,121 | 604,040 |
| 기타포괄손익누계액 | 521 | 1,251 | 4,848 |
| 이익잉여금(결손금) | (398,304) | (436,215) | (465,413) |
| [비지배지분] | - | 1,977 | 2,473 |
| 자본총계 | 167,280 | 156,697 | 173,942 |
| 자본및부채총계 | 231,976 | 280,934 | 273,724 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 2024년(연결) | 2025년(연결) | 2026년 반기(연결) | |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 33,403 | 79,350 | 32,840 |
| 영업비용 | 92,780 | (119,740) | 66,875 |
| 영업이익(손실) | (59,377) | (40,390) | (34,035) |
| 금융수익 | 5,508 | 5,951 | 6,904 |
| 금융비용 | 1,902 | 2,977 | 2,495 |
| 기타영업외수익 | 291 | 198 | 6 |
| 기타영업외비용 | 49 | 659 | 43 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (55,529) | (37,877) | (29,663) |
| 당기순이익(손실) | (55,529) | (37,877) | (29,663) |
| 지배기업소유주지분 | (55,529) | (37,806) | (29,197) |
| 비지배지분 | - | (71) | (467) |
| 기타포괄손익 | (9) | 662 | 3,708 |
| 당기총포괄이익(손실) | (55,538) | (37,215) | (25,955) |
| 기본 및 희석 주당손익(원) | (1,156) | (734) | (523) |