HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
2021년(개별) | 2022년(연결) | 2023년 반기(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | |||
현금및현금성자산 | 21,589 | 25,135 | 15,935 |
단기금융상품 | - | 7,604 | 13,128 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,058 | 45,571 | 61,575 |
비유동자산 | |||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,503 | 27,634 | 18,235 |
기타 | |||
예금등보유자금합계 | 57,150 | 105,944 | 108,873 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
2021.12.31현재(개별) | 2022.12.31현재(연결) | 2023.06.30현재(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 45,473 | 80,535 | 92,988 |
비유동자산 | 19,980 | 104,646 | 94,622 |
자산총계 | 65,453 | 185,181 | 187,610 |
유동부채 | 8,751 | 72,173 | 98,713 |
비유동부채 | 749 | 43,495 | 1,285 |
부채총계 | 9,500 | 115,668 | 99,998 |
[지배기업소유주지분] | 55,953 | 69,513 | 87,612 |
자본금 | 23,562 | 23,894 | 23,926 |
기타불입자본 | 374,926 | 384,716 | 388,834 |
기타포괄손익누계액 | - | 37 | 10 |
이익잉여금(결손금) | (342,535) | (339,134) | (325,158) |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 55,953 | 69,513 | 87,612 |
자본및부채총계 | 65,453 | 185,181 | 187,610 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
2021년(개별) | 2022년(연결) | 2023년 반기(연결) | |
---|---|---|---|
영업수익 | 5,332 | 67,301 | 48,972 |
영업비용 | 57,637 | 66,393 | 18,933 |
영업이익 | (52,305) | 908 | 12,768 |
금융수익 | 8,644 | 6,598 | 5,157 |
금융비용 | 1,056 | 6,971 | 3,641 |
기타영업외수익 | 1,171 | 2,698 | 3 |
기타영업외비용 | 12 | 24 | 311 |
법인세차감전순이익(손실) | (43,558) | 3,209 | 13,976 |
당기순이익(손실) | (43,558) | 3,209 | 13,976 |
지배기업소유주지분 | (43,558) | 3,209 | 13,976 |
비지배지분 | - | - | - |
기타포괄손익 | 82 | 229 | (27) |
당기총포괄손익 | (43,476) | 3,438 | 13,949 |
기본 및 희석 주당손익(원) | (927) | 67 | 292 |