Investors & Media
재무정보
HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
2021년 | 2022년(별도) | 2023년 1분기(별도) | |
---|---|---|---|
유동자산 | |||
현금및현금성자산 | 21,589 | 23,346 | 29,729 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,058 | 45,570 | 56,361 |
비유동자산 | |||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,503 | 27,634 | 23,803 |
예금 등 보유 자금 합계 | 57,150 | 96,550 | 109,893 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
2021년 | 2022년(연결) | 2023년 1분기(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 45,473 | 80,535 | 102,600 |
비유동자산 | 19,980 | 104,646 | 100,301 |
자산총계 | 65,453 | 185,181 | 202,901 |
유동부채 | 8,751 | 72,173 | 103,724 |
비유동부채 | 749 | 43,495 | 3,272 |
부채총계 | 9,500 | 115,668 | 106,996 |
[지배기업 소유주지분] | 55,953 | 69,513 | 95,905 |
자본금 | 23,562 | 23,894 | 23,908 |
기타불입자본 | 374,926 | 384,716 | 386,782 |
기타포괄손익누계액 | - | 37 | 15 |
이익잉여금(결손금) | (342,535) | (339,134) | (314,800) |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 55,953 | 69,513 | 95,905 |
자본 및 부채 총계 | 65,453 | 185,181 | 202,901 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
2021년 | 2022년(연결) | 2023년 1분기(연결) | |
---|---|---|---|
영업수익 | 5,332 | 67,301 | 40,381 |
영업비용 | 57,637 | 66,393 | 17,270 |
영업이익 | (52,305) | 908 | 23,111 |
금융수익 | 8,644 | 6,598 | 4,706 |
금융비용 | 1,056 | 6,971 | 3,179 |
기타수익 | 1,171 | 2,698 | 3 |
기타비용 | 12 | 24 | 306 |
법인세차감전순손익 | (43,558) | 3,209 | 24,335 |
당기순이익(손실) | (43,558) | 3,209 | 24,335 |
기타포괄손익 | 82 | 229 | (22) |
당기총포괄손익 | (43,476) | 3,438 | 24,313 |
주당손익(단위: 원) | (927) | 67 | 509 |