HomeInvestors & Media재무정보
보유 자금 현황
에이비엘바이오의 여유 자금은 은행 예금 등으로 보유하고 있으며, 한국채택국제회계기준에 따라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로 재무제표에 표시되고 있습니다.
최근 3개 사업연도 중 에이비엘바이오의 보유 자금 현황은 아래와 같습니다.
(단위:백만원)
2023년(연결) | 2024년(연결) | 2025년 1분기(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | |||
현금및현금성자산 | 28,064 | 56,289 | 23,228 |
단기금융상품 | 8,010 | 80,000 | 80,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 35,075 | 4,371 | 4,485 |
비유동자산 | |||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,742 | - | - |
기타 | |||
예금등보유자금합계 | 73,891 | 140,660 | 107,713 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
2023.12.31현재(연결) | 2024.12.31현재(연결) | 2025.03.31현재(연결) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 75,539 | 144,152 | 112,594 |
비유동자산 | 84,605 | 87,824 | 98,131 |
자산총계 | 160,144 | 231,976 | 210,725 |
유동부채 | 41,760 | 63,361 | 66,079 |
비유동부채 | 44,305 | 1,335 | 1,611 |
부채총계 | 86,065 | 64,696 | 67,690 |
[지배기업소유주지분] | 74,079 | 167,280 | 143,035 |
자본금 | 23,946 | 27,030 | 27,153 |
기타불입자본 | 392,378 | 538,033 | 541,820 |
기타포괄손익누계액 | 100 | 521 | 514 |
이익잉여금(결손금) | (342,345) | (398,304) | (426,452) |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 74,079 | 167,280 | 143,035 |
자본및부채총계 | 160,144 | 231,976 | 210,725 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
2023년(연결) | 2024년(연결) | 2025년1분기(연결) | |
---|---|---|---|
영업수익 | 65,547 | 33,403 | 2,165 |
영업비용 | 68,164 | 92,780 | 31,199 |
영업이익(손실) | (2,617) | (59,377) | (29,034) |
금융수익 | 7,069 | 5,508 | 1,120 |
금융비용 | 5,787 | 1,902 | 231 |
기타영업외수익 | 15 | 291 | 1 |
기타영업외비용 | 1,327 | 49 | 4 |
법인세차감전순이익(손실) | (2,647) | (55,529) | (28,148) |
당기순이익(손실) | (2,647) | (55,529) | (28,148) |
지배기업소유주지분 | (2,647) | (55,529) | (28,148) |
비지배지분 | - | - | - |
기타포괄손익 | (501) | (9) | (7) |
당기총포괄이익(손실) | (3,148) | (55,538) | (28,155) |
기본 및 희석 주당손익(원) | (55) | (1,156) | (582) |